電氣參數(shù)
輸出形式 | 線性驅(qū)動(dòng) |
輸出信號(hào) | UVW-ABZ |
供電電壓 | DC5±5% |
工作電流 | 25mA(Max) |
信號(hào)精度 | T±1/8T |
檢測(cè)磁場(chǎng) | 30-70(mT) |
啟動(dòng)延時(shí) | 40ms |
信號(hào)延時(shí) | 1.8us(Max) |
線性誤差 | ±0.5° |
信號(hào)高電平 | 2.5V(Min) |
信號(hào)低電平 | 0.6V(Max) |
絕緣阻抗 | ≥10MΩ(500VDC) |
分辨率 | 1---4096 P/R 注:分辨率可定做 |
磁極數(shù) | 3P、4P、5P 注:磁極數(shù)可定做 |
機(jī)械參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速 | 25000rpm |
啟動(dòng)力矩 | 0.002N·m(Max 25℃) |
工作/存儲(chǔ)溫度 | -25~+120℃/-25~+130℃ |
工作/存儲(chǔ)濕度 | 35-80%RH/35-80%RH |
防護(hù)等級(jí) | IPX50(可做特殊處理) |
電路板材料 | FR4 |
公司總機(jī): 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權(quán)所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號(hào)-1